Seite wählen

CB-Funk Frequenzliste von Kanal 01 – 40 FM

von Kanal 01-40 zusätzlich SSB Betrieb

Kanal:Frequenz:Modulationsart:Erlaubte Leistung:Verwendung:
126,965 MHzFM/ AM /SSB4/ 4/ 12 WattAnrufkanal auf FM
226,975 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
326,985 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
427,005 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattAnrufkanal auf AM
527.015 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
627,025 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattDatenkanal (D) (FM)
727,035 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattDatenkanal (D) (FM)
827,055 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
927,065 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattNotrufkanal AM/FM
1027,075 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1127,085 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattCBFUNK-Gateways
1227,105 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1327,115 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1427,125 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1527,135 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1627,155 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattWasserfahrzeuge
1727,165 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1827,175 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
1927,185 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattLKW Kanal
2027,205 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2127,215 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2227,225 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2327,255 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2427,235 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattPacket Radio
25 27,245 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattPacket Radio
2627,265 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2727,275 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2827,285 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
2927,295 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattCBFUNK Gateway
3027,305 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3127,315 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3227,325 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3327,335 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3427,345 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattCBFUNK Gateway
3527,355 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3627,365 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3727,375 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3827,385 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 Watt
3927,395 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattCBFUNK Gateway
4027,405 MHzFM/ AM/ SSB4/ 4/ 12 WattPacket Radio