Navigation
Wer ist online
Gäste online: 1 Mitglieder online: 0 |
![]() |
Letzte Mitglieder
Martin![]() |
![]() |
13RF59![]() |
![]() |
Mark-Peter![]() |
![]() |
Oliver ...![]() |
![]() |
Edison![]() |
![]() |
jungfra...![]() |
![]() |
13HN155...![]() |
![]() |
Harlekin | ![]() |
Mr X | ![]() |
Fleisch...![]() |
Nie Online |


Carlos320![]() | Nie Online |
Funkman![]() | Nie Online |
Lydia | Nie Online |
CB-BERT![]() | Nie Online |
Honigha...![]() | Nie Online |
Fronter...![]() | Nie Online |


Mitglieder insgesamt: 16 |
Letzte 10 User: |
13RF59 |
Martin |
Honighamster |
Oliver Huneck |
Lydia |
Funkman |
Frontera 16V |
Edison |
jungfrau1971 |
Fleischresser99 |
Website-Statistik
Besucher der letzten Woche:
Klicks pro Stunde: 2.52
Besucher Gesamt: 177851
303 |
273 |
286 |
328 |
286 |
296 |
103 |
---|---|---|---|---|---|---|
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
Besuche | Klicks | |
Heute: | 103 | 1470 |
Gestern: | 296 | 1088 |
Vorgestern: | 286 | 1304 |
Klicks pro Stunde: 2.52
Besucher Gesamt: 177851
Mitglieder Infos
- Anz. Mitglieder:16
- Neustes Mitglied:13RF59
Mitglieder Umfrage
Wie gefällt Ihnen unsere neu aufgebaute Webseite ?
Klasse

100% [1 Stimme]
Sehr gut

0% [0 Stimmen]
Es geht so

0% [0 Stimmen]
Sehr schlecht

0% [0 Stimmen]
Stimmen: 1
Du musst eingeloggt sein, um abstimmen zu können.
Gestartet: 18.10.18
Du musst eingeloggt sein, um abstimmen zu können.
Gestartet: 18.10.18
Horoskop
Mitglieder möglich!
Liebe: | ![]() |
Gesundheit: | ![]() |
Geld: | ![]() |
Geschlechts Panel
![]() | ![]() | |
(davon 3 Geschlecht Unbekannt) |
QR-Code fuers Handy
Countdown
Aktuelle Uhrzeit
RSS-Feeds abonieren

Login
Noch kein Mitglied?
Klicke hier um dich zu registrieren
Passwort vergessen?
Um ein neues Passwort anzufordern klicke hier.
Quasselbox
Persoenliche Nickseite
Instant Messenger
Teamspeak
Server offline
CB-Funk Frequenzen
Eine Liste der CEPT-konfornen die im CBFUNK Bereich
benutzt werden dürfen. Kanal 01 - 80 FM (Deutschland)
Kanel: | Frequenz: | Information: |
Kanaele 01 - 40 FM CB-Funk | ||
1 | 26.965 | Empfohlener Anrufkanal (FM) |
2 | 26.975 | Inoffizieller Berg-DX Kanal (FM) |
3 | 26.985 | Freier CB-Funk User Kanal |
4 | 27.005 | Empfohlener Anrufkanal Feststationen (AM) |
5 | 27.015 | Fernfahrer in Deutschland und Italien |
6 | 27.025 | Datenkanal (D) |
7 | 27.035 | Datenkanal (D) |
8 | 27.055 | Freier CB-Funk User Kanal |
9 | 27.065 | Fehrnfahrerkanal (AM) weltweiter NOTRUFKANAL |
10 | 27.075 | Freier CB-Funk User Kanal |
11 | 27.085 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
12 | 27.105 | Freier CB-Funk User Kanal |
13 | 27.115 | Freier CB-Funk User Kanal |
14 | 27.125 | Oft verwendet für Spielzeug Fernsteuerungen |
15 | 27.135 | Inoffizieller Anrufkanal SSB (USB) |
16 | 27.155 | Funkverkehr mit und zwischen Wasserfahrzeugen |
17 | 27.165 | Wird von dänischen Schwertransportern in D benutzt |
18 | 27.175 | Freier CB-Funk User Kanal |
19 | 27.185 | Fernfahrerkanal (FM) teilweise auch NOTRUFKANAL |
20 | 27.205 | Freier CB-Funk User Kanal |
21 | 27.215 | T�rkischer Anrufkanal in Deutschland und Europa (FM) |
22 | 27.225 | Oft von Walkie-Talkies und Babyphonen genutzt |
23 | 27.255 | Freier CB-Funk User Kanal |
24 | 27.235 | Datenkanal (D) |
25 | 27.245 | Datenkanal (D) |
26 | 27.265 | Freier CB-Funk User Kanal |
27 | 27.275 | Freier CB-Funk User Kanal |
28 | 27.285 | Kanal wird von polnischen Fernfahrern in Deutschland benutzt |
29 | 27.295 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
30 | 27.305 | Inoffizieller DX-Kanal (FM) |
31 | 27.315 | Inoffizieller DX-Kanal (FM) |
32 | 27.325 | Freier CB-Funk User Kanal |
33 | 27.335 | Freier CB-Funk User Kanal |
34 | 27.345 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
35 | 27.355 | Freier CB-Funk User Kanal |
36 | 27.365 | Freier CB-Funk User Kanal |
37 | 27.375 | Freier CB-Funk User Kanal |
38 | 27.385 | Freier CB-Funk User Kanal |
39 | 27.395 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
40 | 27.405 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 (FM, AM, SSB in D) |
Kanaele 41 - 80 FM CB-Funk | ||
41 | 26.565 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
42 | 26.575 | Freier CB-Funk User Kanal |
43 | 26.585 | Freier CB-Funk User Kanal |
44 | 26.595 | Freier CB-Funk User Kanal |
45 | 26.605 | Freier CB-Funk User Kanal |
46 | 26.615 | Freier CB-Funk User Kanal |
47 | 26.625 | Freier CB-Funk User Kanal |
48 | 26.635 | Freier CB-Funk User Kanal |
49 | 26.645 | Freier CB-Funk User Kanal |
50 | 26.655 | Freier CB-Funk User Kanal |
51 | 26.665 | Freier CB-Funk User Kanal |
52 | 26.675 | Datenkanal (D)(FM) |
53 | 26.685 | Datenkanal (D)(FM) |
54 | 26.695 | Freier CB-Funk User Kanal |
55 | 26.705 | Freier CB-Funk User Kanal |
56 | 26.715 | Freier CB-Funk User Kanal |
57 | 26.725 | Freier CB-Funk User Kanal |
58 | 26.735 | Freier CB-Funk User Kanal |
59 | 26.745 | Freier CB-Funk User Kanal |
60 | 26.755 | Freier CB-Funk User Kanal |
61 | 26.765 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
62 | 26.775 | Freier CB-Funk User Kanal |
63 | 26.785 | Freier CB-Funk User Kanal |
64 | 26.795 | Freier CB-Funk User Kanal |
65 | 26.805 | Freier CB-Funk User Kanal |
66 | 26.815 | Freier CB-Funk User Kanal |
67 | 26.825 | Freier CB-Funk User Kanal |
68 | 26.835 | Freier CB-Funk User Kanal |
69 | 26.845 | Freier CB-Funk User Kanal |
70 | 26.855 | Freier CB-Funk User Kanal |
71 | 26.865 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
72 | 26.875 | Freier CB-Funk User Kanal |
73 | 26.885 | Freier CB-Funk User Kanal |
74 | 26.895 | Freier CB-Funk User Kanal |
75 | 26.905 | Freier CB-Funk User Kanal |
76 | 26.915 | Datenkanal (D)(FM) |
77 | 26.925 | Datenkanal (D)(FM) |
78 | 26.935 | Freier CB-Funk User Kanal |
79 | 26.945 | Freier CB-Funk User Kanal |
80 | 26.955 | Freigegeben fuer Gateways seit 2006 in D |
Aktualisiert am: 27.09.2018